| Cuota De Producción: | 1 UNIDAD |
| Precio: | US$1700-US$2300/unit |
| Embalaje Estándar: | embalado en caso de madera en las plataformas |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Payapl |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades al mes |
Información de producto
| Marca | Winnsen |
| Nombre de producto | Armario del lavadero |
| Lugar del origen | Jiangsu, China |
| Tamaño del armario | L1000*H1917*D550mm |
| Tamaño de la puerta |
M: L432*H296*D250mm L1: L220*H902*D520mm |
| Sistema operativo | Windows/Android |
| Temperatura de trabajo | 0℃ - ℃ 50 |
| Humedad de trabajo | 10 - 90 ﹪ |
| Certificado | CE, FCC |
Nota: Los tamaños modificados para requisitos particulares están disponibles
Ventajas
1. 24/7 servicio
2. fácil a dropdown y a la recogida
3. proporcione las soluciones completas de las máquinas y logiciales
4. API integrado fácil
5. servicio modificado para requisitos particulares disponible
Nuestro taller
![]()
Casos acertados
![]()
| Cuota De Producción: | 1 UNIDAD |
| Precio: | US$1700-US$2300/unit |
| Embalaje Estándar: | embalado en caso de madera en las plataformas |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Payapl |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades al mes |
Información de producto
| Marca | Winnsen |
| Nombre de producto | Armario del lavadero |
| Lugar del origen | Jiangsu, China |
| Tamaño del armario | L1000*H1917*D550mm |
| Tamaño de la puerta |
M: L432*H296*D250mm L1: L220*H902*D520mm |
| Sistema operativo | Windows/Android |
| Temperatura de trabajo | 0℃ - ℃ 50 |
| Humedad de trabajo | 10 - 90 ﹪ |
| Certificado | CE, FCC |
Nota: Los tamaños modificados para requisitos particulares están disponibles
Ventajas
1. 24/7 servicio
2. fácil a dropdown y a la recogida
3. proporcione las soluciones completas de las máquinas y logiciales
4. API integrado fácil
5. servicio modificado para requisitos particulares disponible
Nuestro taller
![]()
Casos acertados
![]()