|
|
| Cuota De Producción: | 1 Set |
| Embalaje Estándar: | Pallet |
| Período De Entrega: | 30 Days |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Sets |
24/7 acceso a las flores frescas con las máquinas expendedoras de la tienda de flor
| Características | |||||
| Optimice el espacio en ambientes multiusos. | |||||
| 1. 18,5” Digitaces que hacen publicidad de la pantalla para el contenido calificado | |||||
| 2. Diversos ramos de la flor de la acción 30, le ofrecen más flexibilidad | |||||
| 3. Módulo estándar de la refrigeración y del humectador, fácil mantener | |||||
| 4. El sistema elegante del armario desbloquea después del pago | |||||
| 5. Puerta transparente para coger la flor | |||||
| 6. Ahorro de energía LED que se enciende para exhibir sus ramos perfectamente | |||||
| 7. Caja de iluminación brillante del LED en la parte superior al iliminate su marca | |||||
| 8. Plataforma de servidor opcional de la nube para remotamente la gestión | |||||
| 9. Language/UI modificado para requisitos particulares opcional disponible | |||||
| 10. Efectivo opcional de los pagos/código de la tarjeta de crédito/Mobile/QR disponible | |||||
| 11. Informe diario/semanal/mensual de la operación disponible | |||||
| 12. Función de la protección de apagón, con la función de memoria | |||||
| 13. Fácil poner y utilizar, diseño elegante del aspecto | |||||
| 14. Certificados de la FCC del CE, garantía de 1 año |
![]()
| Especificación del armario de la venta de la flor: | |||||||||
| Capítulo | Material de acero del alto qulity, polvo cubierto | ||||||||
| Tratamiento superficial | Capa del polvo | ||||||||
| Color estándar | Negro | ||||||||
| Tamaño del LCD | 18,5 pulgadas, ratio: 16:9 | ||||||||
| Sistema de la operación | Android | ||||||||
| Tamaño total | W1750 x D830 x H2000 milímetro | ||||||||
| Max. Bouquet Size | Altura 30 cm del diámetro 26 x | ||||||||
| Temperatura refrigerada | 10°C - 20°C (℉ 50 -℉ 68) | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| Poder | 500W máximo, marcha lenta del rato 80W | ||||||||
| Temperatura de trabajo | - ℃ 10 -- ℃ 50 | ||||||||
| Embalaje | Cada pedazo en una plataforma | ||||||||
| W1850 x D930 x H2100 milímetro | |||||||||
| N.W.: 450kg, G.W.: 480kg | |||||||||
| Envase que carga el Qty | 7pcs/20' GP, GP 14pcs/40' | ||||||||
Los servicios completos se ofrecen según su concepto – diseño, muestreo, producción en masa, envío, y después de servicio de venta.
|
|
| Cuota De Producción: | 1 Set |
| Embalaje Estándar: | Pallet |
| Período De Entrega: | 30 Days |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Sets |
24/7 acceso a las flores frescas con las máquinas expendedoras de la tienda de flor
| Características | |||||
| Optimice el espacio en ambientes multiusos. | |||||
| 1. 18,5” Digitaces que hacen publicidad de la pantalla para el contenido calificado | |||||
| 2. Diversos ramos de la flor de la acción 30, le ofrecen más flexibilidad | |||||
| 3. Módulo estándar de la refrigeración y del humectador, fácil mantener | |||||
| 4. El sistema elegante del armario desbloquea después del pago | |||||
| 5. Puerta transparente para coger la flor | |||||
| 6. Ahorro de energía LED que se enciende para exhibir sus ramos perfectamente | |||||
| 7. Caja de iluminación brillante del LED en la parte superior al iliminate su marca | |||||
| 8. Plataforma de servidor opcional de la nube para remotamente la gestión | |||||
| 9. Language/UI modificado para requisitos particulares opcional disponible | |||||
| 10. Efectivo opcional de los pagos/código de la tarjeta de crédito/Mobile/QR disponible | |||||
| 11. Informe diario/semanal/mensual de la operación disponible | |||||
| 12. Función de la protección de apagón, con la función de memoria | |||||
| 13. Fácil poner y utilizar, diseño elegante del aspecto | |||||
| 14. Certificados de la FCC del CE, garantía de 1 año |
![]()
| Especificación del armario de la venta de la flor: | |||||||||
| Capítulo | Material de acero del alto qulity, polvo cubierto | ||||||||
| Tratamiento superficial | Capa del polvo | ||||||||
| Color estándar | Negro | ||||||||
| Tamaño del LCD | 18,5 pulgadas, ratio: 16:9 | ||||||||
| Sistema de la operación | Android | ||||||||
| Tamaño total | W1750 x D830 x H2000 milímetro | ||||||||
| Max. Bouquet Size | Altura 30 cm del diámetro 26 x | ||||||||
| Temperatura refrigerada | 10°C - 20°C (℉ 50 -℉ 68) | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| Poder | 500W máximo, marcha lenta del rato 80W | ||||||||
| Temperatura de trabajo | - ℃ 10 -- ℃ 50 | ||||||||
| Embalaje | Cada pedazo en una plataforma | ||||||||
| W1850 x D930 x H2100 milímetro | |||||||||
| N.W.: 450kg, G.W.: 480kg | |||||||||
| Envase que carga el Qty | 7pcs/20' GP, GP 14pcs/40' | ||||||||
Los servicios completos se ofrecen según su concepto – diseño, muestreo, producción en masa, envío, y después de servicio de venta.