Contraseña Postal Smart Parcel Locker para el comercio electrónico de acero inoxidable de 15,6 pulgadas
| Description: | Casillero inteligente para paquetes | Application: | Uso en interiores y exteriores |
| Material: | Acero de acero o inoxidable | Touch Screen: | 15,6 pulgadas |
| Function: | Entrega de paquetes | Size: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
| High Light: | Contraseña de envío de paquetes inteligentes por correo,Clasificador de envío de paquetes inteligente de acero inoxidable,15.6 pulgadas Smart paquetería casillero |
||
Contraseña de paquetería postal de entrega inteligente para la compra en línea de comercio electrónico
Características de las cajas de paquetes Winnsen
- Pantalla táctil sensible
- Computadoras industriales
- Lector de códigos de barras
- Cuadro de armario de acero sólido
- Plataforma de software potente
- Interfaz de API estándar disponible
- Sistema de gestión de servidores en la nube
- Tanto la versión interior como la versión exterior están disponibles
- Certificaciones CE y FCC


| - No, no es así. | Componentes | Especificación |
| 1 | El ordenador | CPU: RK3288 Cortex-A17 CUAD núcleo 1.8GHz, wifi |
| RAM 2G; almacenamiento 16G INAND FLASH, soporte para expansión externa 512G | ||
| Sistema operativo Android 5.1 | ||
| 4*USB, 4*RS232, 1*ADC; soporte para PCI-E 3G/4G, integración LVDS/eDP/Ethernet/HDMI/WIFI; soporte para decodificación 4K y H.265. | ||
| 2 | 15.6 pantalla táctil | Resolución: 1920x1080; proporción: 16:9 |
| Color 16,7 millones; Brillo 300 cd/m2 | ||
| Tiempo de respuesta: 25 ms; ángulo de visión: 178°/178° | ||
| Pantalla táctil capacitiva, espesor de vidrio táctil 2,4 ± 0,2 mm, dureza superficial ≥ 7H | ||
| 3 | Lector de códigos de barras | Honeywell 3310, escanea el código de barras 1D y 2D |
| 4 | Sistema de bloqueo electrónico | Los casilleros seguros con cerradura electrónica, abiertos y cerrados se controlan mediante contraseña/código PIN |
| 5 | Los oradores | Bicanal izquierdo y derecho; Salida amplificada; altavoz multimedia |
| 6 | Revestimiento de acero | Cuadro de acero duradero, recubierto de energía; fácil de instalar y operar; color personalizado disponible |
| Anclaje de cuña opcional para fijar el casillero en el suelo | ||
| 7 | Configuración opcional | Multilingüe, pantalla LCD de anuncios de 22 pulgadas, lector de tarjetas, aceptador de monedas, aceptador de facturas, logotipo personalizado en el cuerpo del casillero |
| 8 | Envasado | Las demás partidas de los artículos de la partida 9402 |
| 9 | Condición de almacenamiento/funcionamiento | Temperatura de almacenamiento -10 °C - 50 °C; temperatura de trabajo 0 °C - 50 °C |
| Humedad de almacenamiento/trabajo 10 - 90% | ||
| 10 | Certificados | CE, FCC |
Diseño del armario del armario
El depósito de paquetes y cada compartimiento están disponibles tanto en tamaño estándar como en tamaño personalizado.
Nuestros armarios están disponibles en la más amplia selección de armarios modulares y personalizables para interior y exterior para acomodar más entregas y devoluciones.
Opcionalmente, las taquillas de paquetes pueden tener
- sistema de desbloqueo de emergencia y función de apertura manual
- compartimiento de refrigeración o calefacción
- cámaras de vídeo
- techo y sistema de energía solar