Winnsen Smart Parcel Delivery Locker con acceso Wi-Fi Sistema de monitoreo y gestión remota en tiempo real
| Product Name: | Locker de entrega de paquetes de Winnsen | Application: | Interior |
| Door Qty: | se puede personalizar | OEM/ODM Order: | Aceptable |
| Enclosure: | Recinto de acero | Packing: | Plataformas o caja de la madera contrachapada con la protección de la espuma dentro |
| High Light: | Casilla de entrega de paquetes inteligente con wifi,caja de paquetes con sistema de gestión remota,casillero de entrega con monitoreo en tiempo real |
||
Casillero inteligente de entrega de paquetes Winnsen
Con Acceso Wifi, Monitoreo en Tiempo Real y Sistema de Gestión Remota
Nuestro sistema de casillero electrónico seguro presenta una estructura robusta para proteger los paquetes. Admite una interfaz en varios idiomas y acceso de autoservicio las 24 horas. El depósito y recogida rápidos de paquetes se pueden realizar en segundos. Respaldados por la producción interna, ofrecemos precios competitivos. Las soluciones completas de hardware y software garantizan un funcionamiento estable. Se encuentran disponibles tamaños personalizables y operación automática. Equipado con una unidad de refrigeración para almacenamiento fresco, el diseño sellado a prueba de agua se adapta al uso en exteriores. La monitorización en tiempo real y la gestión remota permiten un control diario y una supervisión de seguridad eficientes.


Presupuesto:
| unidad de control | control por computadora |
| Pantalla | Pantalla táctil de 15" o 32" |
| Acceso | acceso mediante código PIN |
| voltaje de trabajo | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Opción de hardware | Impresora |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 ℃ |
| Certificados | CE, FCC |
| lugar adecuado | Interior |
Opciones de casilleros de extensión estándar:
| Opción de casillero de extensión | Cantidad de puerta | Dimensión general | Tamaño de cada compartimento |
|---|---|---|---|
| E04A | 4 puertas | Alto 1916 x Ancho 1000 x Fondo 485 mm | XXXL: Alto 907 x Ancho 432 x Fondo 485 mm |
| E06B | 6 puertas | Alto 1916 x Ancho 1000 x Fondo 485 mm | XL: Alto 602 x Ancho 432 x Fondo 485 mm |
| E08A | 8 puertas | Alto 1916 x Ancho 1000 x Fondo 485 mm | Largo: Alto 450 x Ancho 432 x Fondo 485 mm |
| E12A | 12 puertas | Alto 1916 x Ancho 1000 x Fondo 485 mm | M: Alto 297 x Ancho 432 x Fondo 485 mm |
Winnsen Smart Parcel Delivery Locker tiende a ser el casillero más sencillo de implementar. Se pueden colocar en
diferentes ubicaciones. Puede crear su propia red de entrega de paquetes para su mercado local.
• Hospitales, Hoteles
• Colegios y universidades
• Parques acuáticos, centros comerciales, tiendas
• Edificios de Oficinas
• Tienda exprés, tienda por correo
• Estaciones de tren, aeropuertos
Se ofrecen servicios completos según su concepto: diseño, muestreo, producción en masa, envío,
y servicio post venta.